Laporan keuangan
Laporan keuangan bank BTN
Download soft copy laporan bank BTN (Bank Tabungan Negara (Persero), kode saham = BBTN)
Financial statement
Laporan keuangan 2013
| Judul | Ukuran | Download |
| Laporan Keuangan Triwulan I 2013 | 186 kB |
Laporan keuangan 2012
| Judul | Ukuran | Download |
| Laporan Keuangan Triwulanan Maret 2012 | 89 kB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan Juni 2012 | 235 kB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan September 2012 | 1,4 MB | |
| Buku Laporan Keuangan Triwulan III 2012 | 2,3 MB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan Desember 2012 | 1,4 MB |
Laporan keuangan 2011
| Judul | Ukuran | Download |
| Laporan Keuangan Triwulanan Maret 2011 | 558 kB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan Juni 2011 | 10,7 MB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan September 2011 | 1007 kB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan Desember 2011 | 279 kB | |
| Laporan Keuangan Triwulanan Desember 2011 – Unit Usaha Syariah | 245 kB |
Laporan keuangan 2010
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2010 | 1,1 MB | |
| Juni 2010 (Konvensional) | 608 kB | |
| Juni 2010 (Syariah) | 447 kB | |
| September 2010 (Konvensional) | 512 kB | |
| Desember 2010 | 9,2 MB |
Laporan keuangan 2009
| Judul | Ukuran | Download |
|
|
||
| Maret 2009 | 432 kB | |
| Juni 2009 | 705 kB | |
| September 2009 | 532 kB | |
| Desember 2009 | 2,8 MB | |
Laporan keuangan 2008
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2008 | 1,2 MB | |
| September 2008 | 689 kB | |
| Desember 2008 | 964 kB | |
| Juni 2008 | 982 kB |
Laporan keuangan 2007
| Judul | Ukuran | Download |
| Syariah September 2007 | 284 kB | |
| Syariah Desember 2007 stlh Kuasi Reorganisasi | 1,1 MB | |
| Syariah Desember 2007 | 614 kB | |
| Maret 2007 | 202 kB | |
| Juni 2007 | 710 kB | |
| September 2007 | 737 kB | |
| Desember 2007 | 1,7 MB | |
| Desember 2007 stlh Kuasi-Reorganisasi | 1 MB |
Laporan keuangan 2006
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2006 | 5,7 MB | |
| Juni 2006 | 1,1 MB | |
| September 2006 | 1,2 MB | |
| Desember 2006 | 2,8 MB |
Laporan keuangan 2005
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2005 | 473 kB | |
| Juni 2005 | 361 kB | |
| September 2005 | 429 kB | |
| Desember 2005 | 7,5 MB |
Laporan keuangan 2004
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2004 | 2,2 MB | |
| Juni 2004 | 205 kB | |
| September 2004 | 1,9 MB | |
| Desember 2004 | 227 kB |
Laporan keuangan 2003
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2003 | 432 kB | |
| Juni 2003 | 443 kB | |
| September 2003 | 362 kB | |
| Desember 2003 | 757 kB |
Laporan keuangan 2002
| Judul | Ukuran | Download |
| Maret 2002 | ||
| Juni 2002 | 89 kB | |
| September 2002 | 413 kB | |
| Desember 2002 | 433 kB |
