ABM Investama Tbk
Per 22 Februari 2013
| Nama | : ABM Investama Tbk |
| Kode | : ABMM |
| Alamat Perusahaan | : Gedung TMT 1 Lantai 18 Jl. Cilandak KKO No. 1 Jakarta 12560 |
| Alamat Email | : corporate-secretary@abm-investama.com |
| Telepon | : 021-29976767 |
| Fax | : 021-29976768 |
| NPWP | : 02.504.191.4-017.000 |
| NPKP | : 0 |
| Situs | : www.abm-investama.com |
| Tanggal IPO | : 06-Des-2011 |
| Papan | : Utama |
| Sektor | : TRADE, SERVICES & INVESTMENT |
| SubSektor | : INVESTMENT COMPANY |
| Biro Administrasi Efek | : PT Datindo Entrycom |
Sekretaris Perusahaan
| Nama | Telepon | |
|---|---|---|
| Ade Renaldi Satari | corporate-secretary@abm-investama.com | 021-29976767 |
Direktur
| Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
|---|---|---|
| Achmad Ananda Djajanegara | Direktur Utama | Bukan |
| Syahnan Poerba | Direktur | Bukan |
| Willy A. Adipradhana | Direktur | Ya |
| Yovie Priadi | Direktur | Bukan |
Commissioner
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Rachmat Mulyana Hamami | Komisaris Utama | Bukan |
| Erry Riyana Hardjapamekas | Komisaris | Ya |
| Mivida Hamami | Komisaris | Bukan |
Komite Audit
| Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
|---|---|
| No records to display. | |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
| Nama Anak Perusahaan | Kategori Bisnis | Jumlah Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| No records to display. | |||
Akuntan Publik
| Nama | Penandatanganan | Periode |
|---|---|---|
| Purwantono, Suherman & Surja | Feniwati Chendana | 30-Jun-2011 |
| Purwantono, Suherman & Surja | Feniwati Chendana | 31-Des-2011 |
| Purwantono, Suherman & Surja | Sinarta | 30-Jun-2012 |
