Profil Perusahaan
Austindo Nusantara Jaya Tbk
Profil perusahaan Austindo Nusantara Jaya Tbk
Coorporate Identity
| Name | : | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
| Security Code | : | ANJT |
| Office Address | : | Atrium Mulia, 3A Floor, Suite 3A-02 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 10-11 Jakarta 12910 |
| Mail Address | : | corsec@anj-group.com |
| Phone | : | (62-21) 2965 1777 |
| Fax | : | (62-21) 2965 1788 |
| NPWP | : | 01.626.081.2-062.000 |
| NPKP | : | |
| Website | : | www.anj-group.com |
| Listing Date | : | 08-May-2013 |
| Board | : | UTAMA |
| Main Bussiness | : | Perdagangan dan jasa serta pengoperasian perkebunan, pengolahan dan perdagangan produk kelapa sawit, pengolahan dan perdagangan produk sagu serta produksi dan penggunaan energi terbarukan dan kelistrikan melalui Entitas Anak |
| Sector | : | AGRICULTURE |
| Sub Sector | : | PLANTATION |
| Stock Administration Berrau | : | PT. Datindo Entrycom |
Corporate Secretary
| Nama | Telp | |
|---|---|---|
| Naga Waskita | naga.waskita@anj-group.com | 021-526-1415 |
Director
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Suwito Anggoro | DIREKTUR UTAMA | Yes |
| Istini Tatiek Siddharta | WAKIL DIREKTUR UTAMA | Yes |
| Sucipto Maridjan | DIREKTUR | Yes |
| Achmad Hadi Fauzan | DIREKTUR | No |
Comissioners
| Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
|---|---|---|
| Adrianto Machribie Reksohadiprodjo | KOMISARIS UTAMA | Yes |
| Sjakon George Tahija | KOMISARIS | No |
| George Santosa Tahija | KOMISARIS | No |
| Anastasius Wahyuhadi | KOMISARIS | No |
| Istama Tatang Siddharta | KOMISARIS | No |
| Arifin Mohamed Siregar | KOMISARIS | Yes |
| Josep Kristiadi | KOMISARIS | Yes |
Audit Committee
| Nama Komite Audit | Jabatan |
|---|---|
| DR. Arifin Mohamed Siregar | KETUA |
| DR. Danrivanto Budhijanto | ANGGOTA |
| Muljawati Chitro, S.E., CPA | ANGGOTA |
Shareholders
Subsidiary
| Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Darajat Geothermal Indonesia (DGI) | Energi Terbarukan | 11409047 | 99.99 % |
| PT Austindo Aufwind New Energy (AANE) | Energi Terbarukan | 2404087 | 98.99 % |
| PT Aceh Timur Indonesia (ATI) | Agribisnis | 3559968 | 99.99 % |
| PT Surya Makmur (SM) | Agribisnis | 4639805 | 99.99 % |
| PT Gading Mas Indonesian Tobacco Inc. (GMIT) | Agribisnis | 13227130 | 99.99 % |
| PT Austindo Nusantara Jaya Agri (ANJA) | Agribisnis | 206934889 | 99.99 % |
| PT ANJ Agri Papua (ANJAP) | Agribisnis Sagu | 30435763 | 99.99 % |
| PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (ANJAS) | Perkebunan Kelapa Sawit | 71654954 | 99.99 % |
| PT Galempa Sejahtera Bersama (GSB) | Perkebunan Kelapa Sawit | 1197388 | 99.99 % |
| PT Kayung Agro Lestari (KAL) | Perkebunan Kelapa Sawit | 55383203 | 99.99 % |
| PT Lestari Sagu Papua (LSP) | Agribisnis Sagu | 1392481 | 51 % |
| PT Permata Putera Mandiri (PPM) | Perkebunan Kelapa Sawit | 0 | 0 % |
| PT Prima Mitra Nusatama (PMN) | Jasa Keuangan | 39421846 | 99.99 % |
| PT Putera Manunggal Perkasa (PMP) | Perkebunan Kelapa Sawit | 0 | 0 % |
| PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) | Perkebunan Kelapa Sawit | 29509089 | 99.99 % |
Public Accountant
7 Juli 2013
