Profil perusahaan
Bumi Resources Minerals Tbk
Per 21 Februari 2013
| Nama | : Bumi Resources Minerals Tbk |
| Kode saham | : BRMS |
| Alamat Perusahaan | : Bakrie Tower Lantai 6 & 10 Komplek Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940 |
| Alamat Email | : corsec@brm.co.id |
| Telepon | : 021-57945698 |
| Fax | : 021-57945687 |
| NPWP | : 02.290.376.9-011.000 |
| NPKP | : – |
| Situs | : www.bumiresourcesminerals.com |
| Tanggal IPO | : 09-Des-2010 |
| Papan | : Pengembangan |
| Sektor | : TRADE, SERVICES & INVESTMENT |
| SubSektor | : INVESTMENT COMPANY |
| Biro Administrasi Efek | : PT Ficomindo Buana Registra |
Sekretaris Perusahaan
| Nama | Telepon | |
|---|---|---|
| Muhammad Sulthon | muhammad.sulthon@brm.co.id | 021-57945694 |
Direktur
| Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
|---|---|---|
| Samin Tan | Presiden Direktur | Bukan |
| Kenneth P. Farrell | Wakil Presiden Direktur | Bukan |
| Hardianto | Direktur | Bukan |
| Kenneth R. Allen | Direktur | Bukan |
| Fuad Helmy | Direktur | Bukan |
Commissioner
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Saptari Hoedaja | Presiden Komisaris | Bukan |
| Safril Nahar | Komisaris | Bukan |
| Nalinkant A. Rathod | Komisaris | Bukan |
Komite Audit
| Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
|---|---|
| Kanaka Puradireja | Ketua |
| Setiyono Miharjo | Anggota |
| Indra Safitri | Anggota |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
| Nama Anak Perusahaan | Kategori Bisnis | Jumlah Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Citra Palu Minerals | Pertambangan Emas dan Tembaga | 11.367.055,00 | 96,97 % |
| Multi Capital | Perdagangan | 1.365.404.820,00 | 99,90 % |
| PT Multi Daerah Bersaing | Investasi | 1.318.762.584,00 | 75,00 % |
| International Minerals Company LLC | Investasi | 29.567.780,00 | 100,00 % |
| PT Gorontalo Minerals | Pertambangan Tembaga dan Emas | 29.567.780,00 | 80,00 % |
| Herald Resources Ltd. | Pertambangan Seng dan Timah Hitam | 188.095.992,00 | 99,99 % |
| PT Dairi Prima Mineral | Pertambangan Timah Hitam dan Seng | 161.569.522,00 | 80,00 % |
| Lemington Investments Pte. Ltd. | Investasi | 60.021.622,00 | 99,99 % |
| Konblo Bumi Inc. | Pertambangan Intan dan Emas | 22.806.245,00 | 94,10 % |
| Bumi Holding S.A.S | Investasi | 37.215.376,00 | 60,00 % |
| Bumi Mauritania SA | Pertambangan Bijih Besi dan Phospate | 37.144.723,00 | 60,00 % |
| Bumi Resources Japan Company Limited | Pemasaran Produk Pertambangan | 52.671.419,00 | 100,00 % |
| PT Sarkea Prima Minerals | Pertambangan | 535.838,00 | 100,00 % |
Akuntan Publik
| Nama | Penandatanganan | Periode |
|---|---|---|
| Tjiendradjaja & Handoko Tomo | Tjiendradjaja Yamin | 30-Jun-2010 |
| Tjiendradjaja & Handoko Tomo | Tjiendradjaja Yamin | 31-Des-2010 |
| Tjiendradjaja & Handoko Tomo | Tjiendradjaja Yamin | 30-Jun-2011 |
| Tjiendradjaja & Handoko Tomo | Tjiendradjaja Yamin | 31-Des-2011 |
| Tjiendradjaja & Handoko Tomo | Eric Firmansyah | 30-Sep-2012 |
| Tjiendradjaja & Handoko Tomo | Eric Firmansyah | 31-Mar-2012 |
