Profil perusahaan
Indocement Tunggal Prakasa Tbk
Per 27 Februari 2013
| Nama | : Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| Kode | : INTP |
| Alamat Perusahaan | : Wisma Indocement, Lt.8, Jl. Jend. Sudirman Kav.70-71 Jakarta |
| Alamat Email | : corpsec@indocement.co.id; corpadm@indocement.co.id |
| Telepon | : 021- 2512121 021-5703817 |
| Fax | : 021-5701693 |
| NPWP | : 01.162.119.1-092.000 |
| NPKP | : – |
| Situs | : https://www.indocement.co.id |
| Tanggal IPO | : 05-Des-1989 |
| Papan | : Utama |
| Sektor | : BASIC INDUSTRY AND CHEMICALS |
| SubSektor | : CEMENT |
| Biro Administrasi Efek | : PT Raya Saham Registra |
Sekretaris Perusahaan
| Nama | Telepon | |
|---|---|---|
| Sahat Panggabean | sahat.panggabean@indocement.co.id | 021-2512121; 021-5703817 |
Direktur
| Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
|---|---|---|
| Daniel Lavalle | Direktur Utama | Bukan |
| Franciscus Welirang | Wakil Direktur Utama | Ya |
| Kuky Permana | Direktur | Ya |
| Nelson Borch | Direktur | Bukan |
| Benny S. Santoso | Direktur | Ya |
| Daniel R. Fritz | Direktur | Bukan |
| Hasan Imer | Direktur | Bukan |
| Tju Lie Sukanto | Direktur | Ya |
| Ramakanta Bhattacharjee | Direktur | Bukan |
Commissioner
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Dr. Albert Scheuer | Komisaris Utama | Bukan |
| Tedy Djuhar | Wakil Komisaris Utama | Ya |
| Daniel Gauthier | Komisaris | Bukan |
| Dr. Lorenz Naeger | Komisaris | Bukan |
| Dr. Bernd Scheifele | Komisaris | Bukan |
| I Nyoman Tjager | Komisaris | Ya |
| Muhamad Jusuf Hamka | Komisaris | Ya |
Komite Audit
| Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
|---|---|
| I Nyoman Tjager | Ketua |
| Phil Leifermann | Anggota |
| Franciscus Antonius Alijo | Anggota |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
| Nama Anak Perusahaan | Kategori Bisnis | Jumlah Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Dian Abadi Perkasa | Distributor Semen | 1.780.635.000.000,00 | 99,96 % |
| PT Indomix Perkasa | Pabrikasi Beton Siap Pakai | 57.309.000.000,00 | 99,99 % |
| Indocement (Cayman Islands) Limited | Investasi | 1.108.000.000,00 | 99,99 % |
| PT Gunung Tua Mandiri | Tambang Agregat | 89.233.000.000,00 | 51,00 % |
| PT Pionirbeton Industri | Pabrikasi Beton Siap Pakai | 684.407.000.000,00 | 99,99 % |
| PT Multi Bangun Galaxy | Perdagangan | 2.101.000.000,00 | 99,00 % |
| PT Mandiri Sejahtera Sentra | Tambang Agregat | 175.939.000.000,00 | 99,99 % |
| PT Lentera Abadi Sejahtera | Investasi | 3.000.000,00 | 99,99 % |
| PT Mineral Industri Sukabumi | Tambang Trass | 16.621.000.000,00 | 99,99 % |
| PT Bahana Indonor | Pelayaran | 145.523.000.000,00 | 99,99 % |
| Sahabat Mulia Sakti | Pertambangan | 17.411.000.000,00 | 99,99 % |
| PT Bhakti Sari Perkasa Abadi | Penyediaan Tenaga Kerja | 640.000.000,00 | 99,99 % |
Akuntan Publik
| Nama | Penandatanganan | Periode |
|---|---|---|
| Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Benyanto Suherman | 31-Des-2006 |
| Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Benyanto Suherman | 31-Des-2008 |
| Purwantono, Sarwoko & Sandjaja | Drs. Hari Purwantono | 31-Des-2009 |
| Purwantono, Suherman & Surja | Drs. Hari Purwantono | 31-Des-2010 |
| Purwantono, Suherman & Surja | Drs. David Sungkoro, CPA | 31-Des-2011 |
| Purwantono, Suherman & Surja | Drs. David Sungkoro, CPA | 30-Sep-2012 |
