Profil Perusahaan
Sampoerna Agro Tbk
Profil perusahaan Sampoerna Agro Tbk
Coorporate Identity
| Name | : | Sampoerna Agro Tbk |
| Security Code | : | SGRO |
| Office Address | : | Sampoerna Strategic Square North, Lt. 24 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930 |
| Mail Address | : | bud@sampoernaagro.com |
| Phone | : | 021-577 0886 021-577 1711 |
| Fax | : | 021-577 0015,577 1712 |
| NPWP | : | 01.598.906.4-308.000 |
| NPKP | : | 01.598.906.4-301.000 |
| Website | : | www.sampoernaagro.com |
| Listing Date | : | 18-Jun-2007 |
| Board | : | Utama |
| Main Bussiness | : | Agriculture Plantation |
| Sector | : | AGRICULTURE |
| Sub Sector | : | PLANTATION |
| Stock Administration Berrau | : | PT Datindo Entrycom |
Corporate Secretary
| Nama | Telp | |
|---|---|---|
| Eris Ariaman | Eris.Ariaman@sampoernaagro.com | 021-5771711 |
Director
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Ekadharmajanto Kasih | DIREKTUR UTAMA | Yes |
| Marc Stephan Louis Louette | WAKIL DIREKTUR UTAMA | Yes |
| Hero Djajakusumah | DIREKTUR | Yes |
| Dwi Asmono | DIREKTUR | Yes |
| Lim King Hui | DIREKTUR | Yes |
| Budi Setiawan Halim | DIREKTUR | Yes |
Comissioners
| Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
|---|---|---|
| Michael Sampoerna | KOMISARIS UTAMA | No |
| Hendra Prasetya | KOMISARIS | No |
| Phang Cheow Hock | KOMISARIS | Yes |
| DR. R.B. Permana Agung Dradjattun | KOMISARIS | Yes |
Audit Committee
| Nama Komite Audit | Jabatan |
|---|---|
| DR. R.B. Permana Agung Dradjattun | KETUA |
| Timotius | ANGGOTA |
| Irawan Sastrotanojo | ANGGOTA |
Shareholders
Subsidiary
| Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Telaga Hikmah | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 519428000000 | 99.45 % |
| PT Aek Tarum | Perkebunan kelapa sawit dan karet, dan pabrik kelapa sawit | 282888000000 | 99 % |
| PT Gunung Tua Abadi | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 265939000000 | 99.86 % |
| PT Mutiara Bunda Jaya | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan inti sawit | 553215000000 | 99.38 % |
| PT Binasawit Makmur | Perkebunan dan produksi benih kelapa sawit | 88053000000 | 99 % |
| PT Sawit Selatan | Perkebunan kelapa sawit | 141209000000 | 99.88 % |
| PT Sungai Menang | Perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan dan hortikultura | 86139000000 | 99.91 % |
| PT Tania Binatama | Perkebunan kelapa sawit | 1174000000 | 99.67 % |
| PT Selatanjaya Permai | Perkebunan kelapa sawit | 180580000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Indonesia | Perkebunan kelapa sawit | 366565000000 | 99.99 % |
| PT Pertiwi Lenggara Agromas | Perkebunan kelapa sawit | 102173000000 | 99.99 % |
| PT Sungai Rangit | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 791349000000 | 95 % |
| PT Sampoerna Bio Fuels | Konsultasi bisnis dan manajemen | 300421000000 | 99.99 % |
| PT Lanang Agro Bersatu | Perkebunan kelapa sawit | 162381000000 | 99.97 % |
| PT National Sago Prima | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) | 310315000000 | 91.85 % |
| PT Pertiwi Agro Sejahtera | Perkebunan kelapa sawit | 2156000000 | 99.99 % |
| PT Nusantara Sago Prima | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) | 3590000000 | 99.9 % |
| PT Wawasan Kebun Utama | Perkebunan | 31000000 | 99.99 % |
| PT Pangan Agro Nusantara | Perkebunan | 59000000 | 99.99 % |
| PT Palma Timur Sejahtera | Perkebunan | 42000000 | 99.99 % |
| PT Sentosa Timur Palma | Perkebunan | 42000000 | 99.99 % |
| PT Palma Timur Sentosa | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Industri Hutan Lestari | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Industri Hutan Unggul | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Jaya | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Sejahtera | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Tebar Tandan Tenerah | Perkebunan | 4125000000 | 99 % |
| PT Hutan Ketapang Industri | Kehutanan | 14332000000 | 99.8 % |
| PT Telaga Hikmah | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 549391000000 | 99.45 % |
| PT Aek Tarum | Perkebunan kelapa sawit dan karet, dan pabrik kelapa sawit | 265529000000 | 99 % |
| PT Gunung Tua Abadi | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 276933000000 | 99.86 % |
| PT Mutiara Bunda Jaya | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan inti sawit | 551908000000 | 99.38 % |
| PT Binasawit Makmur | Perkebunan dan produksi benih kelapa sawit | 95069000000 | 99 % |
| PT Sawit Selatan | Perkebunan kelapa sawit | 152827000000 | 99.88 % |
| PT Sungai Menang | Perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan dan hortikultura | 114870000000 | 99.99 % |
| PT Tania Binatama | Perkebunan kelapa sawit | 1174000000 | 99.67 % |
| PT Selatanjaya Permai | Perkebunan kelapa sawit | 208004000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Indonesia | Perkebunan kelapa sawit | 414249000000 | 99.99 % |
| PT Pertiwi Lenggara Agromas | Perkebunan kelapa sawit | 122351000000 | 99.99 % |
| PT Sungai Rangit | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 773466000000 | 95 % |
| PT Sampoerna Bio Fuels | Konsultasi bisnis dan manajemen | 305352000000 | 99.99 % |
| PT Lanang Agro Bersatu | Perkebunan kelapa sawit | 179481000000 | 99.98 % |
| PT National Sago Prima | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) | 341485000000 | 91.85 % |
| PT Pertiwi Agro Sejahtera | Perkebunan kelapa sawit | 7951000000 | 99.99 % |
| PT Nusantara Sago Prima | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) | 4601000000 | 99.98 % |
| PT Wawasan Kebun Utama | Perkebunan | 31000000 | 99.99 % |
| PT Pangan Agro Nusantara | Perkebunan | 59000000 | 99.99 % |
| PT Palma Timur Sejahtera | Perkebunan | 41000000 | 99.99 % |
| PT Sentosa Timur Palma | Perkebunan | 41000000 | 99.99 % |
| PT Palma Timur Sentosa | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Industri Hutan Lestari | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Industri Hutan Unggul | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Jaya | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Sejahtera | Perkebunan | 51000000 | 99.99 % |
| PT Tebar Tandan Tenerah | Perkebunan | 4946000000 | 99.27 % |
| PT Hutan Ketapang Industri | Kehutanan | 26311000000 | 99.99 % |
| PT Kusuma Mentari Makmur | Perkebunan | 32000000 | 99 % |
| PT Telaga Hikmah | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 548795000000 | 99.45 % |
| PT Aek Tarum | Perkebunan kelapa sawit dan karet, dan pabrik kelapa sawit | 254751000000 | 99 % |
| PT Gunung Tua Abadi | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 289319000000 | 99.86 % |
| PT Mutiara Bunda Jaya | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit dan inti sawit | 502453000000 | 99.38 % |
| PT Binasawit Makmur | Perkebunan dan produksi benih kelapa sawit | 101977000000 | 99 % |
| PT Sawit Selatan | Perkebunan kelapa sawit | 148622000000 | 99.88 % |
| PT Sungai Menang | Perkebunan kelapa sawit, tanaman pangan dan hortikultura | 126417000000 | 99.99 % |
| PT Tania Binatama | Perkebunan kelapa sawit | 1145000000 | 99.67 % |
| PT Selatanjaya Permai | Perkebunan kelapa sawit | 209891000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Indonesia | Perkebunan kelapa sawit | 430677000000 | 99.99 % |
| PT Pertiwi Lenggara Agromas | Perkebunan kelapa sawit | 129017000000 | 99.99 % |
| PT Sungai Rangit | Perkebunan dan pabrik kelapa sawit | 755174000000 | 95 % |
| PT Sampoerna Bio Fuels | Konsultasi bisnis dan manajemen | 292954000000 | 99.99 % |
| PT Lanang Agro Bersatu | Perkebunan kelapa sawit | 190892000000 | 99.98 % |
| PT National Sago Prima | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) | 349512000000 | 91.85 % |
| PT Pertiwi Agro Sejahtera | Perkebunan kelapa sawit | 12921000000 | 99.99 % |
| PT Nusantara Sago Prima | Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (Sagu) | 4355000000 | 99.98 % |
| PT Wawasan Kebun Utama | Perkebunan | 24000000 | 99.99 % |
| PT Pangan Agro Nusantara | Perkebunan | 52000000 | 99.99 % |
| PT Palma Timur Sejahtera | Perkebunan | 34000000 | 99.99 % |
| PT Sentosa Timur Palma | Perkebunan | 34000000 | 99.99 % |
| PT Palma Timur Sentosa | Perkebunan | 43000000 | 99.99 % |
| PT Industri Hutan Lestari | Perkebunan | 43000000 | 99.99 % |
| PT Industri Hutan Unggul | Perkebunan | 43000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Jaya | Perkebunan | 43000000 | 99.99 % |
| PT Usaha Agro Sejahtera | Perkebunan | 43000000 | 99.99 % |
| PT Tebar Tandan Tenerah | Perkebunan | 7020000000 | 99.27 % |
| PT Hutan Ketapang Industri | Kehutanan | 37114000000 | 99.99 % |
| PT Kusuma Mentari Makmur | Perkebunan | 32000000 | 99 % |
| PT Nusantara Sarana Alam | Perkebunan | 972000000 | 99.99 % |
| PT Agro Planindo Utama | Perkebunan | 600000000 | 99 % |
Public Accountant
…
7 Juli 2013
